Cpc Livestock
USDA subsidy information for Cpc Livestock
Cpc Livestock received payments totaling $1,937,858 from 1995 through 2023
Year | Conservation Subsidies | Disaster Subsidies | Commodity Subsidies | Total USDA Subsidies 1995-2023 |
---|---|---|---|---|
1995 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1996 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1997 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1998 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1999 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2001 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2002 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2003 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2004 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2005 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2006 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2007 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2008 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2009 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2010 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2011 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2012 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2013 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2014 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2015 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2016 | $0 | $46,928 | $0 | $46,928 |
2017 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2018 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2019 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2020 | $0 | $0 | $1,729,606 | $1,729,606 |
2021 | $0 | $0 | $16,069 | $16,069 |
2022 | $0 | $86,525 | $0 | $86,525 |
2023 | $0 | $58,729 | $0 | $58,729 |
Total | $0 | $192,182 | $1,745,675 | $1,937,858 |
Counties where payments were made from
County | Subsidy Payments 1995-2023 |
---|---|
Grant County, Kansas | $22,866.00 |
Allen County, Kentucky | $1,914,992.00 |
Total | $1,937,858 |