Jorgensen Farms Joint Venture
USDA subsidy information for Jorgensen Farms Joint Venture
Jorgensen Farms Joint Venture received payments totaling $4,303,973 from 1995 through 2023
Year | Conservation Subsidies | Disaster Subsidies | Commodity Subsidies | Total USDA Subsidies 1995-2023 |
---|---|---|---|---|
1995 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1996 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1997 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1998 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1999 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2001 | $0 | $0 | $203,499 | $203,499 |
2002 | $0 | $3,644 | $63,662 | $67,306 |
2003 | $0 | $0 | $89,174 | $89,174 |
2004 | $0 | $0 | $109,150 | $109,150 |
2005 | $0 | $74,500 | $125,993 | $200,493 |
2006 | $0 | $0 | $86,716 | $86,716 |
2007 | $35,488 | $0 | $36,904 | $72,392 |
2008 | $35,356 | $0 | $104,412 | $139,768 |
2009 | $33,204 | $0 | $80,796 | $114,000 |
2010 | $33,204 | $0 | $75,816 | $109,020 |
2011 | $29,316 | $0 | $80,384 | $109,700 |
2012 | $27,268 | $0 | $0 | $27,268 |
2013 | $40,420 | $0 | $71,984 | $112,404 |
2014 | $38,544 | $390 | $0 | $38,934 |
2015 | $34,544 | $6,511 | $0 | $41,055 |
2016 | $35,556 | $0 | $83,526 | $119,082 |
2017 | $32,360 | $0 | $210,982 | $243,342 |
2018 | $32,360 | $0 | $231,990 | $264,350 |
2019 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2020 | $31,288 | $0 | $1,499,620 | $1,530,908 |
2021 | $21,816 | $0 | $197,262 | $219,078 |
2022 | $23,196 | $363,429 | $0 | $386,625 |
2023 | $19,708 | $0 | $0 | $19,708 |
Total | $503,628 | $448,474 | $3,351,871 | $4,303,973 |
Counties where payments were made from
County | Subsidy Payments 1995-2023 |
---|---|
Caribou County, Idaho | $4,303,973.00 |
Total | $4,303,973 |